Baby Alive
Muñecas bebé.
Transformers, NERF, Play-Doh, MAGIC y Wizards. El segmento Consumer Products no equivale a “solo juguetes”.
Desglose de IP propia, adquirida o licenciada sobre cada marca. Tope 400 filas por empresa. Cada fila cita fuente; no hay sell-through por SKU.
| Propiedad | Tipo | Aspecto | Licenciante | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Acquire | Propia | Juego | Hasbro | encyclopedia |
| Ants in the Pants | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Axiom | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Axis & Allies | Propia | Juego | Hasbro | encyclopedia |
| Battle Cry | Propia | Juego | Hasbro | encyclopedia |
| Battleship | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Betrayal at House on the Hill | Propia | Juego | Hasbro | encyclopedia |
| Beyblade Hasbro | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Boggle | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Candy Land | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Catch Phrase | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Chutes and Ladders | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Clue | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Clue LIARS | Propia | Juego | Hasbro | encyclopedia |
| Connect 4 | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Connect 4 Spin | Propia | Juego | Hasbro | encyclopedia |
| Cranium | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| D&D Starter Set | Propia | Juego | Hasbro | encyclopedia |
| Diplomacy | Propia | Juego | Hasbro | encyclopedia |
| Don't Break the Ice | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Dune Avalon Hill | Propia | Juego | Hasbro | encyclopedia |
| Guess Who? | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| HeroQuest | Propia | Juego | Hasbro | encyclopedia |
| Hungry Hungry Hippos Hasbro | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Jenga | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Jenga Giant | Propia | Juego | Hasbro | encyclopedia |
| Jeopardy! | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Lite-Brite | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Magic The Gathering Arena | Propia | Juego | Hasbro | encyclopedia |
| Memory | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Monopoly Deal card | Propia | Juego | Hasbro | encyclopedia |
| Mouse Trap | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Mr. Potato Head | Propia | Juego | Hasbro | encyclopedia |
| Operation | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Play-Doh games | Propia | Juego | Hasbro | encyclopedia |
| Risk | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Risk Legacy | Propia | Juego | Hasbro | encyclopedia |
| Scattergories | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Scrabble NA | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Simon | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Sorry! | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Squad Leader | Propia | Juego | Hasbro | encyclopedia |
| Taboo | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| The Game of Life | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| The Game of Life Super Electronic | Propia | Juego | Hasbro | encyclopedia |
| The Price Is Right | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Trivial Pursuit | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Trouble | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Twister | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Wheel of Fortune | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Yahtzee | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Propiedad | Tipo | Aspecto | Licenciante | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Baldur's Gate | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Commander | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| D&D Beyond | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Dragonlance | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Dungeons & Dragons | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| MTG Arena | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Magic: The Gathering | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Planescape | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Secret Lair | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Secret Lair x Fortnite | Licencia | Juego | — | encyclopedia |
| Secret Lair x Street Fighter | Licencia | Juego | — | encyclopedia |
| Spelljammer | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Universes Beyond | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Universes Beyond Assassin's Creed | Licencia | Juego | — | encyclopedia |
| Universes Beyond Avatar The Last Airbender | Licencia | Juego | — | encyclopedia |
| Universes Beyond Doctor Who | Licencia | Juego | — | encyclopedia |
| Universes Beyond Dungeons & Dragons | Licencia | Juego | — | encyclopedia |
| Universes Beyond Fallout | Licencia | Juego | — | encyclopedia |
| Universes Beyond Final Fantasy | Licencia | Juego | — | encyclopedia |
| Universes Beyond Jurassic World | Licencia | Juego | — | encyclopedia |
| Universes Beyond Marvel Super Heroes | Licencia | Juego | — | encyclopedia |
| Universes Beyond Street Fighter | Licencia | Juego | — | encyclopedia |
| Universes Beyond The Lord of the Rings | Licencia | Juego | — | encyclopedia |
| Universes Beyond The Walking Dead | Licencia | Juego | — | encyclopedia |
| Universes Beyond Transformers | Licencia | Juego | — | encyclopedia |
| Universes Beyond Warhammer 40,000 | Licencia | Juego | — | encyclopedia |
| Vecna | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Propiedad | Tipo | Aspecto | Licenciante | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Monopoly | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Monopoly Bid | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Monopoly Deal | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Monopoly Junior | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Monopoly Mega | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
| Ms. Monopoly | Propia | Juego | Hasbro | 10-k |
Seguir en redes
Web Inversores Sala de prensa YouTube @Hasbro Instagram @hasbro X @Hasbro Facebook @Hasbro
| Periodo | Métrica | Dimensión | Valor | Calidad |
|---|---|---|---|---|
| FY2025 | net_sales | company | USD 4,701,300,000.00 | audited |
| FY2024 | net_sales | company | USD 4,140,000,000.00 | audited |
| FY2024 | segment_revenue | segment Consumer Products | USD 2,540,000,000.00 | audited |
| FY2024 | segment_revenue | segment Entertainment | USD 80,000,000.00 | audited |
| FY2024 | segment_revenue | segment Wizards & Digital Gaming | USD 1,510,000,000.00 | audited |
| FY2023 | net_sales | company | USD 5,003,300,000.00 | audited |
| FY2022 | net_sales | company | USD 5,856,700,000.00 | audited |
| FY2021 | net_sales | company | USD 6,420,400,000.00 | audited |
| FY2020 | net_sales | company | USD 5,465,400,000.00 | audited |
| FY2019 | net_sales | company | USD 4,720,200,000.00 | audited |
| FY2018 | net_sales | company | USD 4,579,646,000.00 | audited |
| FY2017 | net_sales | company | USD 5,209,782,000.00 | audited |
| FY2016 | net_sales | company | USD 5,019,822,000.00 | audited |
| FY2015 | net_sales | company | USD 4,447,509,000.00 | audited |
| FY2014 | net_sales | company | USD 4,277,207,000.00 | audited |
| FY2013 | net_sales | company | USD 4,082,157,000.00 | audited |
| FY2012 | net_sales | company | USD 4,088,983,000.00 | audited |
| FY2011 | net_sales | company | USD 4,285,589,000.00 | audited |
| FY2010 | net_sales | company | USD 4,002,161,000.00 | audited |
| FY2009 | net_sales | company | USD 4,067,947,000.00 | audited |
| FY2008 | net_sales | company | USD 4,021,520,000.00 | audited |
| FY2007 | net_sales | company | USD 3,837,557,000.00 | audited |
| FY2006 | net_sales | company | USD 3,151,481,000.00 | audited |
| FY2005 | net_sales | company | USD 3,087,627,000.00 | audited |
| FY2004 | net_sales | company | USD 2,997,510,000.00 | audited |
| FY2003 | net_sales | company | USD 3,138,657,000.00 | audited |
| FY2002 | net_sales | company | USD 2,816,230,000.00 | audited |
| FY2001 | net_sales | company | USD 2,856,339,000.00 | audited |
| FY2000 | net_sales | company | USD 3,787,215,000.00 | audited |