Playmobil System
Sets clásicos de figuras y mundos.
Privada. A veces publica facturación de grupo en notas de prensa.
Sets clásicos de figuras y mundos.
Línea de naturaleza y animales.
Desglose de IP propia, adquirida o licenciada sobre cada marca. Tope 400 filas por empresa. Cada fila cita fuente; no hay sell-through por SKU.
| Propiedad | Tipo | Aspecto | Licenciante | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Advent calendars | Propia | Figura | geobra Brandstätter | press |
| Airport | Propia | Figura | geobra Brandstätter | press |
| Ayuma | Propia | Figura | geobra Brandstätter | press |
| Christmas | Propia | Figura | geobra Brandstätter | press |
| City Action | Propia | Figura | geobra Brandstätter | press |
| City Life | Propia | Figura | geobra Brandstätter | press |
| Egypt | Propia | Figura | geobra Brandstätter | press |
| Farm | Propia | Figura | geobra Brandstätter | press |
| Fire Rescue | Propia | Figura | geobra Brandstätter | press |
| History | Propia | Figura | geobra Brandstätter | press |
| Horses | Propia | Figura | geobra Brandstätter | press |
| Hospital | Propia | Figura | geobra Brandstätter | press |
| Knights | Propia | Figura | geobra Brandstätter | press |
| Novelmore | Propia | Figura | geobra Brandstätter | press |
| Pirates | Propia | Figura | geobra Brandstätter | press |
| Playmobil | Propia | Figura | geobra Brandstätter | press |
| Playmobil 1.2.3 | Propia | Figura | geobra Brandstätter | press |
| Playmobil FunPark | Propia | Figura | geobra Brandstätter | press |
| Playmobil System | Propia | Figura | geobra Brandstätter | press |
| Police | Propia | Figura | geobra Brandstätter | press |
| Princess | Propia | Figura | geobra Brandstätter | press |
| Romans | Propia | Figura | geobra Brandstätter | press |
| Wiltopia | Propia | Figura | geobra Brandstätter | press |
Seguir en redes
Web Sala de prensa YouTube @PLAYMOBIL Instagram @playmobil TikTok @playmobil Facebook @playmobil
| Periodo | Métrica | Dimensión | Valor | Calidad |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | net_sales | company | EUR 409,000,000.00 | reported |