Data explorer

Compare public figures by company and year, converted to USD so they can be read on one axis. Each row still shows the filing currency.

The chart is in USD at an indicative yearly rate. Bandai and Takara Tomy report in yen: without that conversion the axis breaks. This is not the company’s audited translation.

CompanyPeriodMetricValueUSDQualitySource
Mattel FY2025 net_sales $5,347,623,000.00 $5,347,623,000.00 audited sec_xbrl
Hasbro FY2025 net_sales $4,701,300,000.00 $4,701,300,000.00 audited sec_xbrl
Bandai FY2025 net_sales ¥1,350,000,000,000 $9,060,402,684.56
indicative FX
audited annual_report
Blokees FY2025 net_sales CN¥2,910,000,000.00 $404,166,666.67
indicative FX
reported annual_report
LEGO FY2025 net_sales DKK 83,500,000,000.00 $12,172,011,661.81
indicative FX
reported annual_report
Funko FY2025 net_sales $908,209,000.00 $908,209,000.00 audited sec_xbrl
JAKKS FY2025 net_sales $570,671,000.00 $570,671,000.00 audited sec_xbrl
Mattel FY2024 net_sales $5,379,546,000.00 $5,379,546,000.00 audited sec_xbrl
Hasbro FY2024 net_sales $4,135,500,000.00 $4,135,500,000.00 audited sec_xbrl
McFarlane FY2024 net_sales $0.00 $0.00 unavailable press
Blokees FY2024 net_sales CN¥2,240,000,000.00 $311,111,111.11
indicative FX
audited annual_report
Funko FY2024 net_sales $1,049,850,000.00 $1,049,850,000.00 audited sec_xbrl
Spin Master FY2024 net_sales $2,200,000,000.00 $2,200,000,000.00 reported annual_report
Takara Tomy FY2024 net_sales ¥250,200,000,000 $1,652,575,957.73
indicative FX
audited annual_report
JAKKS FY2024 net_sales $691,042,000.00 $691,042,000.00 audited sec_xbrl
Playmobil FY2024 net_sales €409,000,000.00 $442,640,692.64
indicative FX
reported press
MGA FY2024 net_sales $0.00 $0.00 unavailable press
Mattel FY2023 net_sales $5,441,219,000.00 $5,441,219,000.00 audited sec_xbrl
Hasbro FY2023 net_sales $5,003,300,000.00 $5,003,300,000.00 audited sec_xbrl
Funko FY2023 net_sales $1,096,086,000.00 $1,096,086,000.00 audited sec_xbrl
JAKKS FY2023 net_sales $711,557,000.00 $711,557,000.00 audited sec_xbrl
Mattel FY2022 net_sales $5,434,687,000.00 $5,434,687,000.00 audited sec_xbrl
Hasbro FY2022 net_sales $5,856,700,000.00 $5,856,700,000.00 audited sec_xbrl
Funko FY2022 net_sales $1,322,706,000.00 $1,322,706,000.00 audited sec_xbrl
JAKKS FY2022 net_sales $796,187,000.00 $796,187,000.00 audited sec_xbrl
Mattel FY2021 net_sales $5,457,741,000.00 $5,457,741,000.00 audited sec_xbrl
Hasbro FY2021 net_sales $6,420,400,000.00 $6,420,400,000.00 audited sec_xbrl
Funko FY2021 net_sales $1,029,293,000.00 $1,029,293,000.00 audited sec_xbrl
JAKKS FY2021 net_sales $621,116,000.00 $621,116,000.00 audited sec_xbrl
Mattel FY2020 net_sales $4,588,433,000.00 $4,588,433,000.00 audited sec_xbrl
Hasbro FY2020 net_sales $5,465,400,000.00 $5,465,400,000.00 audited sec_xbrl
LEGO FY2020 net_sales DKK 43,656,000,000.00 $6,675,229,357.80
indicative FX
reported annual_report
Funko FY2020 net_sales $652,537,000.00 $652,537,000.00 audited sec_xbrl
JAKKS FY2020 net_sales $515,872,000.00 $515,872,000.00 audited sec_xbrl
Mattel FY2019 net_sales $4,504,571,000.00 $4,504,571,000.00 audited sec_xbrl
Hasbro FY2019 net_sales $4,720,200,000.00 $4,720,200,000.00 audited sec_xbrl
LEGO FY2019 net_sales DKK 38,544,000,000.00 $5,999,066,147.86
indicative FX
reported annual_report
Funko FY2019 net_sales $795,122,000.00 $795,122,000.00 audited sec_xbrl
JAKKS FY2019 net_sales $598,649,000.00 $598,649,000.00 audited sec_xbrl
Mattel FY2018 net_sales $4,514,810,000.00 $4,514,810,000.00 audited sec_xbrl