Carddass
Cartas coleccionables Bandai.
Gundam, Tamagotchi, Digimon y hobby kits. Cotiza en Tokio (7832): los ingresos salen del fact book de IR, no de EDGAR. Toys & Hobby es más amplio que el juguete occidental.
Desglose de IP propia, adquirida o licenciada sobre cada marca. Tope 400 filas por empresa. Cada fila cita fuente; no hay sell-through por SKU.
| Propiedad | Tipo | Aspecto | Licenciante | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| BB Senshi | Propia | Hobby kit | Bandai Namco / Sunrise | annual_report |
| Build Divers | Propia | Hobby kit | Bandai Namco / Sunrise | annual_report |
| Build Fighters | Propia | Hobby kit | Bandai Namco / Sunrise | annual_report |
| Entry Grade | Propia | Hobby kit | Bandai Namco / Sunrise | annual_report |
| GQuuuuuuX | Propia | Hobby kit | Bandai Namco / Sunrise | annual_report |
| Gundam | Propia | Hobby kit | Bandai Namco / Sunrise | annual_report |
| Gundam SEED | Propia | Hobby kit | Bandai Namco / Sunrise | annual_report |
| Gundam Wing | Propia | Hobby kit | Bandai Namco / Sunrise | annual_report |
| Gunpla | Propia | Hobby kit | Bandai Namco / Sunrise | annual_report |
| HGUC | Propia | Hobby kit | Bandai Namco / Sunrise | annual_report |
| High Grade | Propia | Hobby kit | Bandai Namco / Sunrise | annual_report |
| Iron-Blooded Orphans | Propia | Hobby kit | Bandai Namco / Sunrise | annual_report |
| MG | Propia | Hobby kit | Bandai Namco / Sunrise | annual_report |
| MGSD | Propia | Hobby kit | Bandai Namco / Sunrise | annual_report |
| Master Grade | Propia | Hobby kit | Bandai Namco / Sunrise | annual_report |
| Mobile Suit Gundam | Propia | Hobby kit | Bandai Namco / Sunrise | annual_report |
| PG | Propia | Hobby kit | Bandai Namco / Sunrise | annual_report |
| Perfect Grade | Propia | Hobby kit | Bandai Namco / Sunrise | annual_report |
| RG | Propia | Hobby kit | Bandai Namco / Sunrise | annual_report |
| Real Grade | Propia | Hobby kit | Bandai Namco / Sunrise | annual_report |
| SD Gundam | Propia | Hobby kit | Bandai Namco / Sunrise | annual_report |
| Witch from Mercury | Propia | Hobby kit | Bandai Namco / Sunrise | annual_report |
| Zeta Gundam | Propia | Hobby kit | Bandai Namco / Sunrise | annual_report |
Seguir en redes
Web Inversores Sala de prensa YouTube @BANDAINAMCO Instagram @bandainamco X @BandaiNamcoEU
| Periodo | Métrica | Dimensión | Valor | Calidad |
|---|---|---|---|---|
| FY2025 | net_sales | company | JPY 1,241,513,000,000 | audited |
| FY2025 | segment_revenue | segment Toys & Hobby | JPY 596,933,000,000 | audited |
| FY2024 | net_sales | company | JPY 1,050,210,000,000 | audited |
| FY2024 | segment_revenue | segment Toys & Hobby | JPY 509,880,000,000 | audited |
| FY2023 | net_sales | company | JPY 990,089,000,000 | audited |
| FY2023 | segment_revenue | segment Toys & Hobby | JPY 447,491,000,000 | audited |
| FY2022 | net_sales | company | JPY 889,270,000,000 | audited |
| FY2022 | segment_revenue | segment Toys & Hobby | JPY 373,625,000,000 | audited |
| FY2021 | net_sales | company | JPY 740,903,000,000 | audited |
| FY2021 | segment_revenue | segment Toys & Hobby | JPY 300,815,000,000 | audited |
| FY2020 | net_sales | company | JPY 723,989,000,000 | audited |